HI ! (登出)
0 个 商品在-购物车 结账

域名价格

域名 1年 2年 3年 5年 10年
.*.name SGD 21.33 SGD 42.66 SGD 64.00 SGD 106.66 SGD 213.32
.5g.in SGD 15.51 SGD 31.03 SGD 46.54 SGD 77.57 SGD 155.14
.6g.in SGD 15.51 SGD 31.03 SGD 46.54 SGD 77.57 SGD 155.14
.aaa.pro SGD 290.89 SGD 581.78 SGD 872.67 SGD 1,454.46 SGD 2,908.91
.aca.pro SGD 290.89 SGD 581.78 SGD 872.67 SGD 1,454.46 SGD 2,908.91
.academy SGD 58.18 SGD 116.36 SGD 174.53 SGD 290.89 SGD 581.78
.accountant SGD 38.79 SGD 77.57 SGD 116.36 SGD 193.93 SGD 387.86
.accountants SGD 155.14 SGD 310.28 SGD 465.43 SGD 775.71 SGD 1,551.42
.acct.pro SGD 290.89 SGD 581.78 SGD 872.67 SGD 1,454.46 SGD 2,908.91
.actor SGD 67.87 SGD 135.75 SGD 203.62 SGD 339.37 SGD 678.75
.adult SGD 174.53 SGD 349.07 SGD 523.60 SGD 872.67 SGD 1,745.35
.adv.br SGD 29.09 SGD 58.18 SGD 87.27 SGD 145.45 SGD 290.89
.ae.org SGD 52.36 SGD 104.72 SGD 157.08 SGD 261.80 SGD 523.60
.agency SGD 32.58 SGD 65.16 SGD 97.74 SGD 162.90 SGD 325.80
.ai.in SGD 15.51 SGD 31.03 SGD 46.54 SGD 77.57 SGD 155.14
.airforce SGD 58.18 SGD 116.36 SGD 174.53 SGD 290.89 SGD 581.78
.am.in SGD 15.51 SGD 31.03 SGD 46.54 SGD 77.57 SGD 155.14
.amsterdam SGD 67.87 SGD 135.75 SGD 203.62 SGD 339.37 SGD 678.75
.apartments SGD 81.45 SGD 162.90 SGD 244.35 SGD 407.25 SGD 814.50
.app SGD 29.09 SGD 58.18 SGD 87.27 SGD 145.45 SGD 290.89
.archi SGD 116.36 SGD 232.71 SGD 349.07 SGD 581.78 SGD 1,163.57
.army SGD 61.09 SGD 122.17 SGD 183.26 SGD 305.44 SGD 610.87
.arq.br SGD 29.09 SGD 58.18 SGD 87.27 SGD 145.45 SGD 290.89
.art SGD 29.09 SGD 58.18 SGD 87.27 SGD 145.45 SGD 290.89
.art.br SGD 29.09 SGD 58.18 SGD 87.27 SGD 145.45 SGD 290.89
.asia SGD 29.09 SGD 58.18 SGD 87.27 SGD 145.45 SGD 290.89
.associates SGD 58.18 SGD 116.36 SGD 174.53 SGD 290.89 SGD 581.78
.attorney SGD 87.27 SGD 174.53 SGD 261.80 SGD 436.34 SGD 872.67
.auction SGD 54.30 SGD 108.60 SGD 162.90 SGD 271.50 SGD 543.00
.audio SGD 232.71 SGD 465.43 SGD 698.14 SGD 1,163.57 SGD 2,327.13
.auto SGD 4,848.19 SGD 9,696.38 SGD 14,544.56 SGD 24,240.94 SGD 48,481.88
.avocat.pro SGD 290.89 SGD 581.78 SGD 872.67 SGD 1,454.46 SGD 2,908.91
.band SGD 42.66 SGD 85.33 SGD 127.99 SGD 213.32 SGD 426.64
.bar SGD 116.36 SGD 232.71 SGD 349.07 SGD 581.78 SGD 1,163.57
.bar.pro SGD 290.89 SGD 581.78 SGD 872.67 SGD 1,454.46 SGD 2,908.91
.bargains SGD 58.18 SGD 78.54 SGD 136.72 SGD 253.08 SGD 543.97
.beer SGD 54.30 SGD 108.60 SGD 162.90 SGD 271.50 SGD 543.00
.berlin SGD 87.27 SGD 174.53 SGD 261.80 SGD 436.34 SGD 872.67
.best SGD 58.18 SGD 116.36 SGD 174.53 SGD 290.89 SGD 581.78
.bet SGD 29.09 SGD 49.45 SGD 78.54 SGD 136.72 SGD 282.16
.bid SGD 48.48 SGD 96.96 SGD 145.45 SGD 242.41 SGD 484.82
.bihar.in SGD 15.51 SGD 31.03 SGD 46.54 SGD 77.57 SGD 155.14
.bike SGD 48.48 SGD 68.84 SGD 117.33 SGD 214.29 SGD 456.70
.bingo SGD 81.45 SGD 162.90 SGD 244.35 SGD 407.25 SGD 814.50
.bio SGD 106.66 SGD 123.14 SGD 229.80 SGD 443.12 SGD 976.43
.biz SGD 29.09 SGD 39.97 SGD 69.06 SGD 127.24 SGD 272.68
.biz.in SGD 15.51 SGD 31.03 SGD 46.54 SGD 77.57 SGD 155.14
.black SGD 77.57 SGD 155.14 SGD 232.71 SGD 387.86 SGD 775.71
.blackfriday SGD 232.71 SGD 465.43 SGD 698.14 SGD 1,163.57 SGD 2,327.13
.blog SGD 48.48 SGD 96.96 SGD 145.45 SGD 242.41 SGD 484.82
.blog.br SGD 29.09 SGD 58.18 SGD 87.27 SGD 145.45 SGD 290.89
.blue SGD 29.09 SGD 58.18 SGD 87.27 SGD 145.45 SGD 290.89
.boutique SGD 43.52 SGD 87.03 SGD 130.55 SGD 217.59 SGD 435.17
.br.com SGD 77.57 SGD 155.14 SGD 232.71 SGD 387.86 SGD 775.71
.build SGD 116.36 SGD 232.71 SGD 349.07 SGD 581.78 SGD 1,163.57
.builders SGD 58.18 SGD 116.36 SGD 174.53 SGD 290.89 SGD 581.78
.business SGD 19.39 SGD 38.79 SGD 58.18 SGD 96.96 SGD 193.93
.business.in SGD 15.51 SGD 31.03 SGD 46.54 SGD 77.57 SGD 155.14
.buzz SGD 58.18 SGD 116.36 SGD 174.53 SGD 290.89 SGD 581.78
.bz SGD 38.79 SGD 77.57 SGD 116.36 SGD 193.93 SGD 387.86
.ca SGD 29.09 SGD 58.18 SGD 87.27 SGD 145.45 SGD 290.89
.ca.in SGD 15.51 SGD 31.03 SGD 46.54 SGD 77.57 SGD 155.14
.cab SGD 58.18 SGD 116.36 SGD 174.53 SGD 290.89 SGD 581.78
.cafe SGD 47.71 SGD 95.41 SGD 143.12 SGD 238.53 SGD 477.06
.cam SGD 48.48 SGD 96.96 SGD 145.45 SGD 242.41 SGD 484.82
.camera SGD 81.45 SGD 162.90 SGD 244.35 SGD 407.25 SGD 814.50
.camp SGD 81.45 SGD 162.90 SGD 244.35 SGD 407.25 SGD 814.50
.capetown SGD 38.79 SGD 77.57 SGD 116.36 SGD 193.93 SGD 387.86
.capital SGD 81.45 SGD 162.90 SGD 244.35 SGD 407.25 SGD 814.50
.car SGD 4,266.41 SGD 8,532.81 SGD 12,799.22 SGD 21,332.03 SGD 42,664.05
.cards SGD 58.18 SGD 116.36 SGD 174.53 SGD 290.89 SGD 581.78
.care SGD 58.18 SGD 116.36 SGD 174.53 SGD 290.89 SGD 581.78
.career SGD 155.14 SGD 310.28 SGD 465.43 SGD 775.71 SGD 1,551.42
.careers SGD 81.45 SGD 162.90 SGD 244.35 SGD 407.25 SGD 814.50
.cars SGD 4,266.41 SGD 8,532.81 SGD 12,799.22 SGD 21,332.03 SGD 42,664.05
.casa SGD 19.39 SGD 38.79 SGD 58.18 SGD 96.96 SGD 193.93
.cash SGD 58.18 SGD 116.36 SGD 174.53 SGD 290.89 SGD 581.78
.casino SGD 232.71 SGD 465.43 SGD 698.14 SGD 1,163.57 SGD 2,327.13
.catering SGD 58.18 SGD 116.36 SGD 174.53 SGD 290.89 SGD 581.78
.cc SGD 29.09 SGD 58.18 SGD 87.27 SGD 145.45 SGD 290.89
.center SGD 38.79 SGD 55.27 SGD 94.05 SGD 171.63 SGD 365.55
.chat SGD 58.18 SGD 116.36 SGD 174.53 SGD 290.89 SGD 581.78
.cheap SGD 39.79 SGD 79.59 SGD 119.38 SGD 198.97 SGD 397.94
.christmas SGD 155.14 SGD 310.28 SGD 465.43 SGD 775.71 SGD 1,551.42
.church SGD 58.18 SGD 116.36 SGD 174.53 SGD 290.89 SGD 581.78
.city SGD 42.66 SGD 54.88 SGD 97.55 SGD 182.87 SGD 396.19
.cl SGD 29.09 SGD 58.18 SGD 87.27 SGD 145.45 SGD 290.89
.claims SGD 81.45 SGD 162.90 SGD 244.35 SGD 407.25 SGD 814.50
.cleaning SGD 77.57 SGD 155.14 SGD 232.71 SGD 387.86 SGD 775.71
.click SGD 23.27 SGD 46.54 SGD 69.81 SGD 116.36 SGD 232.71
.clinic SGD 81.45 SGD 162.90 SGD 244.35 SGD 407.25 SGD 814.50
.clothing SGD 58.18 SGD 116.36 SGD 174.53 SGD 290.89 SGD 581.78
.cloud SGD 48.48 SGD 96.96 SGD 145.45 SGD 242.41 SGD 484.82
.club SGD 48.48 SGD 57.44 SGD 105.92 SGD 202.89 SGD 445.30
.cn SGD 19.39 SGD 38.79 SGD 58.18 SGD 96.96 SGD 193.93
.cn.com SGD 58.18 SGD 116.36 SGD 174.53 SGD 290.89 SGD 581.78
.cn.in SGD 15.51 SGD 31.03 SGD 46.54 SGD 77.57 SGD 155.14
.co SGD 48.48 SGD 67.89 SGD 116.38 SGD 213.34 -
.co.com SGD 48.48 SGD 96.96 SGD 145.45 SGD 242.41 SGD 484.82
.co.in SGD 15.51 SGD 31.03 SGD 46.54 SGD 77.57 SGD 155.14
.co.nz SGD 38.79 SGD 77.57 SGD 116.36 SGD 193.93 SGD 387.86
.co.uk SGD 19.39 SGD 38.79 SGD 58.18 SGD 96.96 SGD 193.93
.co.za SGD 19.39 - - - -
.coach SGD 81.45 SGD 162.90 SGD 244.35 SGD 407.25 SGD 814.50
.codes SGD 81.45 SGD 162.90 SGD 244.35 SGD 407.25 SGD 814.50
.coffee SGD 58.18 SGD 74.66 SGD 132.84 SGD 249.20 SGD 540.09
.college SGD 116.36 SGD 232.71 SGD 349.07 SGD 581.78 SGD 1,163.57
.com SGD 19.39 SGD 38.79 SGD 58.18 SGD 96.96 SGD 193.93
.com.br SGD 29.09 SGD 58.18 SGD 87.27 SGD 145.45 SGD 290.89
.com.cn SGD 19.39 SGD 38.79 SGD 58.18 SGD 96.96 SGD 193.93
.com.co SGD 38.79 SGD 77.57 SGD 116.36 SGD 193.93 -
.com.ec SGD 77.57 SGD 155.14 SGD 232.71 SGD 387.86 SGD 775.71
.com.in SGD 15.51 SGD 31.03 SGD 46.54 SGD 77.57 SGD 155.14
.com.mx SGD 29.09 SGD 58.18 SGD 87.27 SGD 145.45 -
.com.ru SGD 19.39 - - - -
.com.sc SGD 174.53 SGD 349.07 SGD 523.60 SGD 872.67 SGD 1,745.35
.community SGD 54.30 SGD 108.60 SGD 162.90 SGD 271.50 SGD 543.00
.company SGD 29.09 SGD 58.18 SGD 87.27 SGD 145.45 SGD 290.89
.computer SGD 58.18 SGD 116.36 SGD 174.53 SGD 290.89 SGD 581.78
.condos SGD 81.45 SGD 162.90 SGD 244.35 SGD 407.25 SGD 814.50
.construction SGD 58.18 SGD 116.36 SGD 174.53 SGD 290.89 SGD 581.78
.consulting SGD 58.18 SGD 116.36 SGD 174.53 SGD 290.89 SGD 581.78
.contractors SGD 58.18 SGD 116.36 SGD 174.53 SGD 290.89 SGD 581.78
.cooking SGD 54.30 SGD 108.60 SGD 162.90 SGD 271.50 SGD 543.00
.cool SGD 58.18 SGD 74.66 SGD 132.84 SGD 249.20 SGD 540.09
.coop.in SGD 15.51 SGD 31.03 SGD 46.54 SGD 77.57 SGD 155.14
.country SGD 54.30 SGD 108.60 SGD 162.90 SGD 271.50 SGD 543.00
.coupons SGD 87.27 SGD 107.63 SGD 194.90 SGD 369.43 SGD 805.77
.courses SGD 58.18 SGD 116.36 SGD 174.53 SGD 290.89 SGD 581.78
.cpa.pro SGD 290.89 SGD 581.78 SGD 872.67 SGD 1,454.46 SGD 2,908.91
.credit SGD 142.34 SGD 158.83 SGD 301.17 SGD 585.86 SGD 1,297.57
.creditcard SGD 232.71 SGD 465.43 SGD 698.14 SGD 1,163.57 SGD 2,327.13
.cricket SGD 48.48 SGD 96.96 SGD 145.45 SGD 242.41 SGD 484.82
.cruises SGD 81.45 SGD 162.90 SGD 244.35 SGD 407.25 SGD 814.50
.cs.in SGD 15.51 SGD 31.03 SGD 46.54 SGD 77.57 SGD 155.14
.cymru SGD 29.09 SGD 58.18 SGD 87.27 SGD 145.45 SGD 290.89
.dance SGD 42.66 SGD 63.03 SGD 105.69 SGD 191.02 SGD 404.34
.date SGD 48.48 SGD 96.96 SGD 145.45 SGD 242.41 SGD 484.82
.dating SGD 81.45 SGD 162.90 SGD 244.35 SGD 407.25 SGD 814.50
.de.com SGD 52.36 SGD 104.72 SGD 157.08 SGD 261.80 SGD 523.60
.deals SGD 48.48 SGD 96.96 SGD 145.45 SGD 242.41 SGD 484.82
.degree SGD 77.57 SGD 155.14 SGD 232.71 SGD 387.86 SGD 775.71
.delhi.in SGD 15.51 SGD 31.03 SGD 46.54 SGD 77.57 SGD 155.14
.delivery SGD 81.45 SGD 162.90 SGD 244.35 SGD 407.25 SGD 814.50
.democrat SGD 58.18 SGD 116.36 SGD 174.53 SGD 290.89 SGD 581.78
.dental SGD 81.45 SGD 162.90 SGD 244.35 SGD 407.25 SGD 814.50
.dentist SGD 87.27 SGD 174.53 SGD 261.80 SGD 436.34 SGD 872.67
.desi SGD 29.09 SGD 58.18 SGD 87.27 SGD 145.45 SGD 290.89
.design SGD 87.27 SGD 174.53 SGD 261.80 SGD 436.34 SGD 872.67
.dev SGD 29.09 SGD 58.18 SGD 87.27 SGD 145.45 SGD 290.89
.diamonds SGD 81.45 SGD 162.90 SGD 244.35 SGD 407.25 SGD 814.50
.diet SGD 232.71 SGD 465.43 SGD 698.14 SGD 1,163.57 SGD 2,327.13
.digital SGD 54.30 SGD 108.60 SGD 162.90 SGD 271.50 SGD 543.00
.direct SGD 58.18 SGD 116.36 SGD 174.53 SGD 290.89 SGD 581.78
.directory SGD 28.39 SGD 56.78 SGD 85.17 SGD 141.95 SGD 283.91
.discount SGD 58.18 SGD 116.36 SGD 174.53 SGD 290.89 SGD 581.78
.doctor SGD 155.14 SGD 310.28 SGD 465.43 SGD 775.71 SGD 1,551.42
.dog SGD 81.45 SGD 93.67 SGD 175.12 SGD 338.02 SGD 745.26
.domains SGD 58.18 SGD 116.36 SGD 174.53 SGD 290.89 SGD 581.78
.download SGD 48.48 SGD 96.96 SGD 145.45 SGD 242.41 SGD 484.82
.dr.in SGD 15.51 SGD 31.03 SGD 46.54 SGD 77.57 SGD 155.14
.durban SGD 38.79 SGD 77.57 SGD 116.36 SGD 193.93 SGD 387.86
.earth SGD 38.79 SGD 77.57 SGD 116.36 SGD 193.93 SGD 387.86
.ec SGD 67.87 SGD 135.75 SGD 203.62 SGD 339.37 SGD 678.75
.eco SGD 116.36 SGD 232.71 SGD 349.07 SGD 581.78 SGD 1,163.57
.eco.br SGD 29.09 SGD 58.18 SGD 87.27 SGD 145.45 SGD 290.89
.education SGD 38.79 SGD 77.57 SGD 116.36 SGD 193.93 SGD 387.86
.email SGD 38.79 SGD 51.00 SGD 89.79 SGD 167.36 SGD 361.29
.energy SGD 145.45 SGD 165.81 SGD 311.25 SGD 602.14 SGD 1,329.37
.eng.br SGD 29.09 SGD 58.18 SGD 87.27 SGD 145.45 SGD 290.89
.eng.pro SGD 290.89 SGD 581.78 SGD 872.67 SGD 1,454.46 SGD 2,908.91
.engineer SGD 58.18 SGD 116.36 SGD 174.53 SGD 290.89 SGD 581.78
.engineering SGD 81.45 SGD 162.90 SGD 244.35 SGD 407.25 SGD 814.50
.enterprises SGD 58.18 SGD 116.36 SGD 174.53 SGD 290.89 SGD 581.78
.equipment SGD 38.79 SGD 77.57 SGD 116.36 SGD 193.93 SGD 387.86
.er.in SGD 15.51 SGD 31.03 SGD 46.54 SGD 77.57 SGD 155.14
.es SGD 19.39 SGD 38.79 SGD 58.18 SGD 96.96 -
.estate SGD 58.18 SGD 116.36 SGD 174.53 SGD 290.89 SGD 581.78
.eu SGD 19.39 SGD 38.79 SGD 58.18 SGD 96.96 SGD 193.93
.eu.com SGD 52.36 SGD 104.72 SGD 157.08 SGD 261.80 SGD 523.60
.events SGD 58.18 SGD 116.36 SGD 174.53 SGD 290.89 SGD 581.78
.exchange SGD 58.18 SGD 116.36 SGD 174.53 SGD 290.89 SGD 581.78
.expert SGD 87.27 SGD 174.53 SGD 261.80 SGD 436.34 SGD 872.67
.exposed SGD 38.79 SGD 77.57 SGD 116.36 SGD 193.93 SGD 387.86
.express SGD 43.52 SGD 87.03 SGD 130.55 SGD 217.59 SGD 435.17
.fail SGD 58.18 SGD 116.36 SGD 174.53 SGD 290.89 SGD 581.78
.faith SGD 48.48 SGD 96.96 SGD 145.45 SGD 242.41 SGD 484.82
.family SGD 48.48 SGD 96.96 SGD 145.45 SGD 242.41 SGD 484.82
.fans SGD 116.36 SGD 232.71 SGD 349.07 SGD 581.78 SGD 1,163.57
.farm SGD 58.18 SGD 116.36 SGD 174.53 SGD 290.89 SGD 581.78
.fashion SGD 48.48 SGD 96.96 SGD 145.45 SGD 242.41 SGD 484.82
.feedback SGD 48.48 SGD 96.96 SGD 145.45 SGD 242.41 SGD 484.82
.fin.ec SGD 77.57 SGD 155.14 SGD 232.71 SGD 387.86 SGD 775.71
.finance SGD 81.45 SGD 162.90 SGD 244.35 SGD 407.25 SGD 814.50
.financial SGD 81.45 SGD 162.90 SGD 244.35 SGD 407.25 SGD 814.50
.firm.in SGD 15.51 SGD 31.03 SGD 46.54 SGD 77.57 SGD 155.14
.fish SGD 58.18 SGD 116.36 SGD 174.53 SGD 290.89 SGD 581.78
.fishing SGD 48.48 SGD 96.96 SGD 145.45 SGD 242.41 SGD 484.82
.fit SGD 48.48 SGD 96.96 SGD 145.45 SGD 242.41 SGD 484.82
.fitness SGD 43.98 SGD 87.97 SGD 131.95 SGD 219.91 SGD 439.83
.flights SGD 81.45 SGD 162.90 SGD 244.35 SGD 407.25 SGD 814.50
.florist SGD 58.18 SGD 116.36 SGD 174.53 SGD 290.89 SGD 581.78
.flowers SGD 232.71 SGD 465.43 SGD 698.14 SGD 1,163.57 SGD 2,327.13
.fm SGD 193.93 SGD 387.86 SGD 581.78 SGD 969.64 SGD 1,939.28
.football SGD 38.79 SGD 77.57 SGD 116.36 SGD 193.93 SGD 387.86
.forsale SGD 58.18 SGD 116.36 SGD 174.53 SGD 290.89 SGD 581.78
.foundation SGD 42.66 SGD 85.33 SGD 127.99 SGD 213.32 SGD 426.64
.fr SGD 19.39 SGD 38.79 SGD 58.18 SGD 96.96 SGD 193.93
.fun SGD 34.91 SGD 40.88 SGD 75.79 SGD 145.60 SGD 320.14
.fund SGD 81.45 SGD 162.90 SGD 244.35 SGD 407.25 SGD 814.50
.furniture SGD 81.45 SGD 162.90 SGD 244.35 SGD 407.25 SGD 814.50
.futbol SGD 29.09 SGD 58.18 SGD 87.27 SGD 145.45 SGD 290.89
.fyi SGD 38.79 SGD 77.57 SGD 116.36 SGD 193.93 SGD 387.86
.gallery SGD 38.79 SGD 77.57 SGD 116.36 SGD 193.93 SGD 387.86
.game SGD 736.92 SGD 1,473.85 SGD 2,210.77 SGD 3,684.62 SGD 7,369.25
.games SGD 38.79 SGD 77.57 SGD 116.36 SGD 193.93 SGD 387.86
.garden SGD 48.48 SGD 96.96 SGD 145.45 SGD 242.41 SGD 484.82
.gb.net SGD 29.09 SGD 58.18 SGD 87.27 SGD 145.45 SGD 290.89
.gdn SGD 23.27 SGD 46.54 SGD 69.81 SGD 116.36 SGD 232.71
.gen.in SGD 15.51 SGD 31.03 SGD 46.54 SGD 77.57 SGD 155.14
.gift SGD 31.03 SGD 62.06 SGD 93.09 SGD 155.14 SGD 310.28
.gifts SGD 58.18 SGD 116.36 SGD 174.53 SGD 290.89 SGD 581.78
.gives SGD 58.18 SGD 116.36 SGD 174.53 SGD 290.89 SGD 581.78
.glass SGD 81.45 SGD 162.90 SGD 244.35 SGD 407.25 SGD 814.50
.global SGD 106.66 SGD 213.32 SGD 319.98 SGD 533.30 SGD 1,066.60
.gmbh SGD 58.18 SGD 116.36 SGD 174.53 SGD 290.89 SGD 581.78
.gold SGD 145.45 SGD 161.93 SGD 307.38 SGD 598.27 SGD 1,325.49
.golf SGD 81.45 SGD 162.90 SGD 244.35 SGD 407.25 SGD 814.50
.gr.com SGD 52.36 SGD 104.72 SGD 157.08 SGD 261.80 SGD 523.60
.graphics SGD 38.79 SGD 77.57 SGD 116.36 SGD 193.93 SGD 387.86
.gratis SGD 38.79 SGD 77.57 SGD 116.36 SGD 193.93 SGD 387.86
.green SGD 106.66 SGD 213.32 SGD 319.98 SGD 533.30 SGD 1,066.60
.gripe SGD 58.18 SGD 116.36 SGD 174.53 SGD 290.89 SGD 581.78
.group SGD 35.88 SGD 71.75 SGD 107.63 SGD 179.38 SGD 358.77
.guide SGD 58.18 SGD 116.36 SGD 174.53 SGD 290.89 SGD 581.78
.guitars SGD 232.71 SGD 465.43 SGD 698.14 SGD 1,163.57 SGD 2,327.13
.gujarat.in SGD 15.51 SGD 31.03 SGD 46.54 SGD 77.57 SGD 155.14
.guru SGD 55.08 SGD 63.22 SGD 118.30 SGD 228.45 SGD 503.82
.haus SGD 58.18 SGD 116.36 SGD 174.53 SGD 290.89 SGD 581.78
.health SGD 116.36 SGD 232.71 SGD 349.07 SGD 581.78 SGD 1,163.57
.healthcare SGD 81.45 SGD 162.90 SGD 244.35 SGD 407.25 SGD 814.50
.help SGD 58.18 SGD 116.36 SGD 174.53 SGD 290.89 SGD 581.78
.hiphop SGD 232.71 SGD 465.43 SGD 698.14 SGD 1,163.57 SGD 2,327.13
.hockey SGD 81.45 SGD 162.90 SGD 244.35 SGD 407.25 SGD 814.50
.holdings SGD 81.45 SGD 162.90 SGD 244.35 SGD 407.25 SGD 814.50
.holiday SGD 81.45 SGD 162.90 SGD 244.35 SGD 407.25 SGD 814.50
.homes SGD 58.18 SGD 116.36 SGD 174.53 SGD 290.89 SGD 581.78
.horse SGD 48.48 SGD 96.96 SGD 145.45 SGD 242.41 SGD 484.82
.hospital SGD 81.45 SGD 162.90 SGD 244.35 SGD 407.25 SGD 814.50
.host SGD 131.87 SGD 140.19 SGD 272.06 SGD 535.80 SGD 1,195.16
.hosting SGD 581.78 SGD 1,163.57 SGD 1,745.35 SGD 2,908.91 SGD 5,817.83
.house SGD 58.18 SGD 116.36 SGD 174.53 SGD 290.89 SGD 581.78
.how SGD 48.48 SGD 96.96 SGD 145.45 SGD 242.41 SGD 484.82
.hu.com SGD 87.27 SGD 174.53 SGD 261.80 SGD 436.34 SGD 872.67
.icu SGD 19.39 SGD 38.79 SGD 58.18 SGD 96.96 SGD 193.93
.id SGD 38.79 SGD 77.57 SGD 116.36 SGD 193.93 SGD 387.86
.immo SGD 58.18 SGD 116.36 SGD 174.53 SGD 290.89 SGD 581.78
.immobilien SGD 58.18 SGD 116.36 SGD 174.53 SGD 290.89 SGD 581.78
.in SGD 19.39 SGD 38.79 SGD 58.18 SGD 96.96 SGD 193.93
.in.net SGD 19.39 SGD 38.79 SGD 58.18 SGD 96.96 SGD 193.93
.ind.br SGD 29.09 SGD 58.18 SGD 87.27 SGD 145.45 SGD 290.89
.ind.in SGD 15.51 SGD 31.03 SGD 46.54 SGD 77.57 SGD 155.14
.industries SGD 58.18 SGD 116.36 SGD 174.53 SGD 290.89 SGD 581.78
.info SGD 25.21 SGD 33.36 SGD 58.57 SGD 108.99 SGD 235.04
.info.ec SGD 77.57 SGD 155.14 SGD 232.71 SGD 387.86 SGD 775.71
.info.in SGD 15.51 SGD 31.03 SGD 46.54 SGD 77.57 SGD 155.14
.ink SGD 42.66 SGD 85.33 SGD 127.99 SGD 213.32 SGD 426.64
.institute SGD 38.79 SGD 77.57 SGD 116.36 SGD 193.93 SGD 387.86
.insure SGD 81.45 SGD 162.90 SGD 244.35 SGD 407.25 SGD 814.50
.int.in SGD 15.51 SGD 31.03 SGD 46.54 SGD 77.57 SGD 155.14
.international SGD 38.79 SGD 77.57 SGD 116.36 SGD 193.93 SGD 387.86
.internet.in SGD 15.51 SGD 31.03 SGD 46.54 SGD 77.57 SGD 155.14
.investments SGD 155.14 SGD 310.28 SGD 465.43 SGD 775.71 SGD 1,551.42
.io SGD 87.27 SGD 174.53 SGD 261.80 SGD 436.34 SGD 872.67
.io.in SGD 15.51 SGD 31.03 SGD 46.54 SGD 77.57 SGD 155.14
.irish SGD 54.30 SGD 70.78 SGD 125.08 SGD 233.68 SGD 505.18
.jetzt SGD 48.48 SGD 96.96 SGD 145.45 SGD 242.41 SGD 484.82
.jewelry SGD 81.45 SGD 162.90 SGD 244.35 SGD 407.25 SGD 814.50
.jobs SGD 193.93 SGD 387.86 SGD 581.78 SGD 969.64 SGD 1,939.28
.joburg SGD 38.79 SGD 77.57 SGD 116.36 SGD 193.93 SGD 387.86
.jpn.com SGD 87.27 SGD 174.53 SGD 261.80 SGD 436.34 SGD 872.67
.juegos SGD 581.78 SGD 1,163.57 SGD 1,745.35 SGD 2,908.91 SGD 5,817.83
.jur.pro SGD 290.89 SGD 581.78 SGD 872.67 SGD 1,454.46 SGD 2,908.91
.kaufen SGD 58.18 SGD 116.36 SGD 174.53 SGD 290.89 SGD 581.78
.kim SGD 34.91 SGD 51.39 SGD 86.30 SGD 156.11 SGD 330.65
.kitchen SGD 81.45 SGD 162.90 SGD 244.35 SGD 407.25 SGD 814.50
.kiwi SGD 58.18 SGD 116.36 SGD 174.53 SGD 290.89 SGD 581.78
.la SGD 58.18 SGD 116.36 SGD 174.53 SGD 290.89 SGD 581.78
.land SGD 58.18 SGD 116.36 SGD 174.53 SGD 290.89 SGD 581.78
.lat SGD 42.66 SGD 85.33 SGD 127.99 SGD 213.32 SGD 426.64
.law SGD 170.66 SGD 341.31 SGD 511.97 SGD 853.28 SGD 1,706.56
.law.pro SGD 290.89 SGD 581.78 SGD 872.67 SGD 1,454.46 SGD 2,908.91
.lawyer SGD 81.45 SGD 162.90 SGD 244.35 SGD 407.25 SGD 814.50
.lease SGD 81.45 SGD 162.90 SGD 244.35 SGD 407.25 SGD 814.50
.legal SGD 81.45 SGD 162.90 SGD 244.35 SGD 407.25 SGD 814.50
.lgbt SGD 67.87 SGD 135.75 SGD 203.62 SGD 339.37 SGD 678.75
.life SGD 58.18 SGD 66.90 SGD 125.08 SGD 241.44 SGD 532.33
.lighting SGD 38.79 SGD 77.57 SGD 116.36 SGD 193.93 SGD 387.86
.limited SGD 58.18 SGD 116.36 SGD 174.53 SGD 290.89 SGD 581.78
.limo SGD 81.45 SGD 162.90 SGD 244.35 SGD 407.25 SGD 814.50
.link SGD 23.27 SGD 46.54 SGD 69.81 SGD 116.36 SGD 232.71
.live SGD 42.66 SGD 50.81 SGD 93.47 SGD 178.80 SGD 392.12
.loan SGD 48.48 SGD 96.96 SGD 145.45 SGD 242.41 SGD 484.82
.loans SGD 155.14 SGD 310.28 SGD 465.43 SGD 775.71 SGD 1,551.42
.lol SGD 48.48 SGD 96.96 SGD 145.45 SGD 242.41 SGD 484.82
.london SGD 77.57 SGD 155.14 SGD 232.71 SGD 387.86 SGD 775.71
.lotto SGD 2,908.91 SGD 5,817.83 SGD 8,726.74 SGD 14,544.56 SGD 29,089.13
.love SGD 48.48 SGD 96.96 SGD 145.45 SGD 242.41 SGD 484.82
.ltd SGD 38.79 SGD 55.27 SGD 94.05 SGD 171.63 SGD 365.55
.ltda SGD 67.87 SGD 135.75 SGD 203.62 SGD 339.37 SGD 678.75
.luxury SGD 736.92 SGD 1,473.85 SGD 2,210.77 SGD 3,684.62 SGD 7,369.25
.maison SGD 81.45 SGD 162.90 SGD 244.35 SGD 407.25 SGD 814.50
.management SGD 38.79 SGD 77.57 SGD 116.36 SGD 193.93 SGD 387.86
.market SGD 58.18 SGD 116.36 SGD 174.53 SGD 290.89 SGD 581.78
.marketing SGD 58.18 SGD 116.36 SGD 174.53 SGD 290.89 SGD 581.78
.markets SGD 87.27 SGD 174.53 SGD 261.80 SGD 436.34 SGD 872.67
.mba SGD 58.18 SGD 116.36 SGD 174.53 SGD 290.89 SGD 581.78
